|
|
ЛЕСКА ПОЛИАМИДНАЯ Товарная |
 ЛЕСКА ЦЕНА
   
   
    ЛЕСКА ПОЛИАМИДНАЯ КАЛИБРОВАННАЯ (ТОВАРНАЯ)
   
   
   
   
   
   
   
   
    Мы предлагаем гибкую систему скидок и готовность находить оптимальное решение с каждым покупателем!
    |
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Страницы: 1
Всего:16Наименование продукции | Содержание замасливателя, % | Отклонение фактического диаметра от номинала, мм. | Вес паковки, кг. | Длина 1 кг. нити, км.
| D=0.20 мм на патроне | 0,3 | 0 | 1,0 - 1,2 | 23,00 – 24,00
| - | D=0.24 мм на патроне | 0,3 | 0 | 1,0 – 1,2 | 16,00 – 16,50
| - | D=0.30 мм на патроне | 0,3 | 0,01 | 1,0 - 1,2 | 11,30 – 11,50
| - | D=0.40 мм на патроне | 0,4 | 0,01 | 1,0 - 1,2 | 6,80 – 6,90
| - | D=0.50 мм на патроне | 0,4 | 0,01 | 1,0 - 1,2 | 4,10 – 4,20
| - | D=0.60 мм на патроне | 0,4 | 0,01 | 1,0 – 1,2 | 2,80 – 2,90
| - | D=0.70 мм на патроне | 0,5 | 0,01 | 1,0 - 1,2 | 2,20 – 2,30
| - | D=0.80 мм на патроне | 0,5 | ± 0,01 | 2,0 - 3,0 | 1,60 – 1,70
| - | D=0.90 мм на патроне | 0,5 | ± 0,01 | 2,0 - 3,0 | 1,35 – 1,40
| - | D=1.00 мм | 0,5 | ± 0,01 | 2,0 - 3,0 | 1,00 – 1,05
| - | D=1.20 мм на патроне | 0,6 | ± 0,01 | 2,0 - 3,0 | 0,75 – 0,80
| - | D=1.30 мм на патроне | 0,6 | ± 0,01 | 2,0 - 3,0 | 0,65 – 0,68
| - | D=1.50 мм в мотке | 0,6 | ± 0,01 | 2,0 - 3,0 | 0,49 – 0,51
| - | D=1.60 мм в мотке | 0,6 | ± 0,01 | 2,0 - 3,0 | 0,43 – 0,45
| - | D=2.00 мм в мотке | 0,6 | ± 0,01 | 2,0 - 3,0 | 0,27 – 0,28
| - | D=2.20 мм в мотке | 0,6 | ± 0,01 | 2,0 - 3,0 | 0,22 – 0,23
| - | Страницы: 1
Всего:16
|
|
|